Video Player
ROSTFREIER STAHL
Rostfreies Stahl als Stäbe und Drähte für TIG / MIG.
Tabelle der Legierungen und Haupteigenschaften
| Artikel | Zusammensetzung % | Normung | |||||||||||
| c | si | mn | cr | ni | mo | cu | Andere | Werkstoff Nr. | EN 12072 | AWS A5.9 | |||
| 307 | 0,04-0,14 | 0,65 | 3,3-4,8 | 19,5-22 | 8-10,7 | 0,5-1,5 | 0,75 | - | 1.4370 | - | ER 307 | ||
| 308 L | 0,03 | 0,65 | 1-2,5 | 19-21 | 9-11 | 0,3 | 0,3 | - | 1.4316 | 19 9 L | ER 308 L | ||
| 308 Si | 0,08 | 0,65-1 | 1-2,5 | 19,5-22 | 9-11 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | ER 308 Si | ||
| 308 LSi | 0,03 | 0,65-1,2 | 1-2,5 | 19-21 | 9-11 | 0,3 | 0,3 | - | (1.4316) | 19 9 L Si | ER 308 L Si | ||
| 309 L | 0,03 | 0,65 | 1-2,5 | 22-25 | 11-14 | 0,3 | 0,3 | - | 1.4332 | 23 12 L | ER 309 L | ||
| 309 LSi | 0,03 | 0,65-1,2 | 1-2,5 | 22-25 | 11-14 | 0,3 | 0,3 | - | (1.4332) | 23 12 L Si | ER 309 L Si | ||
| 309 LMo | 0,03 | 1 | 1-2,5 | 21-25 | 11-15,5 | 2-3,5 | 0,3 | - | - | 23 12 2 L | ER 309 L Mo | ||
| 310 | 0,08-0,15 | 2 | 1-2,5 | 24-27 | 18-22 | 0,3 | 0,3 | - | 1.4842 | 25 20 | ER 310 | ||
| 312 | 0,15 | 1 | 1-2,5 | 28-32 | 8-12 | 0,3 | 0,3 | - | 1.4337 | 29 9 | ER 312 | ||
| 316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1-2,5 | 18-20 | 11-14 | 2-3 | 0,75 | - | - | - | ER 316 | ||
| 316 L | 0,03 | 0,65 | 1-2,5 | 18-20 | 11-14 | 2,5-3 | 0,3 | - | 1.4430 | 19 12 3 L | ER 316 L | ||
| 316 LSi | 0,03 | 0,65-1,2 | 1-2,5 | 18-20 | 11-14 | 2,5-3 | 0,3 | - | (1.4430) | 19 12 3 L Si | ER 316 L Si | ||
| 317 L | 0,03 | 0,65 | 1-2,5 | 18,5-20,5 | 13-15 | 3-4 | 0,75 | - | - | (18 15 3 L) | ER 317 L | ||
| 318 | 0,08 | 0,65 | 1-2,5 | 18-20 | 11-14 | 2,5-3 | 0,3 | 10xC to 1,0 | 1.4576 | 19 12 3 Nb | ER 318 | ||
| 347 Si | 0,08 | 0,65-1,2 | 1-2,5 | 19-21 | 9-11 | 0,3 | 1,3 | 10xC to 1,0 | (1.4551) | 19 9 Nb Si | ER 347 Si | ||
| 410 NiMo | 0,06 | 0,5 | 0,6 | 11-12,5 | 4-5 | 0,4-0,7 | 0,75 | - | - | - | ER 410 NiMo | ||
Einzelwert bedeutet Höchstwert
MAKE-UPS

STÄBE

DRÄHTE
Haben Sie eine bestimmte Anfrage?
Kontaktieren Sie uns unverbindlich, um Unterstützung bei Ihren Bedürfnissen zu erhalten, die Personalisierung eines Produkts anzufordern oder ein Angebot zu bekommen.
NOT ONLY BRAZING: OUR CONSUMABLES FOR WELDING
In addition to brazing consumables, we offer a wide selection of high quality welding alloys. Therefore, we are able to meet any different need of manufacturers and resellers.