DECAPANTES
Nuestra gama:
- Fundentes para Aleaciones a base de Plata
- Fundentes para aleaciones a base de Latón y Cobre
- Fundentes líquidos para soldadura fuerte
- Fundentes para aleaciones de Aluminio
- Fundentes para aleaciones para soldadura blanda
Están disponibles en diferentes presentaciones, tales como: polvo, pasta y en forma líquida.
Tabla de las aleaciones y principales características
- DECAPANTES PARA ALEACIONES A BASE DE PLATA
- DECAPANTES PARA ALEACIONES A BASE DE COBRE Y BRONCES
- DECAPANTES LÍQUIDOS PARA SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA
- DECAPANTES PARA ALUMINIO
- DECAPANTES PARA SOLDADURAS BLANDAS
| Código | Rango de trabajo °C |
Formatos | Normas internacionales | Descripción | ||||||||||
| Polvos | Pastas | ISO 18496 | ||||||||||||
| FLUX BR1 | 800-1000 | ✓ | ✓ | FH 21 A/B | Soldadura fuerte con Bronce | |||||||||
| FLUX BR2 | 750-1000 | ✓ | - | FH 20 A | Sin ácido bórico | |||||||||
| Código | Rango de trabajo °C |
Normas internacionales | Descripción | |||||||||||
| ISO 18496 | ||||||||||||||
| FLUX LI1 | 550-1100 | FH 21 C | Soldadura fuerte con sistema de vaporizador. Concentración media | |||||||||||
| FLUX LI2 | 550-1100 | FH 21 C | Soldadura fuerte con sistema de vaporizador. Concentración medio-alta | |||||||||||
| FLUX LI3 | 550-1100 | FH 21 C | Soldadura fuerte con sistema de vaporizador. Concentración alta | |||||||||||
| FLUX LI1 ECO | 550-1100 | FH 21 C | Formulación no tóxica. Concentración media | |||||||||||
| FLUX LI2 ECO | 550-1100 | FH 21 C | Formulación no tóxica. Concentración medio-alta | |||||||||||
| FLUX LI3 ECO | 550-1100 | FH 21 C | Formulación no tóxica. Concentración alta | |||||||||||
| Código | Rango de trabajo °C |
Formatos | Normas internacionales | Descripción | ||||||||||
| Polvos | Pastas | ISO 18496 | ||||||||||||
| FLUX AL1 NC | 550-650 | ✓ | ✓ | FL 20 A/B | Decapante no corrosivo para la soldadura fuerte a la llama, a inducción y en horno | |||||||||
| FLUX AL6 | 440-470 | ✓ | ✓ | FL 30 A/B | Decapante no corrosivo para la soldadura fuerte con aleaciones de Zinc-Aluminio | |||||||||
| FLUX AL1 | 400-580 | ✓ | ✓ | FL 10 A/B | Decapante corrosivo para la soldadura fuerte de aluminio | |||||||||
| FLUX AL16 | 400-580 | ✓ | ✓ | FL 10 A/B | Decapante corrosivo para la soldadura fuerte de aluminio - formulación con cesio | |||||||||
| Código | Formatos | Normas internacionales | Descripción | |||||||||||
| Pastas | liquido | EN 29454-1 | ||||||||||||
| FLUX SN1 | ✓ | ✓ | 3.1.1.A/C | Utilizo general | ||||||||||
| FLUX SN2 | - | ✓ | 3.2.2.A | Alta actividad | ||||||||||
| FLUX SN6 | - | ✓ | 2.1.3.A | Para Electromecánica | ||||||||||
| FLUX SN35 | - | ✓ | 2.1.2.A | Para Aluminio y aleaciones de Aluminio bajo aleado | ||||||||||
| FLUX SN4 | - | ✓ | 3.1.1.A. | Utilizo general - formulación concentrada | ||||||||||
Formato

Polvos

Pastas

liquido
Do you have a specific request?
Contact us for more information and technical clarifications, to ask for a customized product or to receive a non-binding quotation.
BRAZING FLUX
Fluxes are chemical compounds, usually based on complex alkaline salts mixtures, and produced in form of liquids, powders or pastes.
They are deposited and distributed on the surface of the pieces to be brazed, prior of their assembly and heating.