LEGHE DOLCI
Leghe a base di stagno per la saldatura dolce, disponibili come fili pieni ed animati, barrette, verghette, ecc.
Le leghe contenenti piombo sono soggette a limitazioni nelle applicazioni e negli usi.
Sono disponibili leghe senza piombo che rispettano la normativa RoHS.
Alcune leghe sono disponibili anche in pasta: vedi Polveri e Paste.
I fili animati sono disponibili con diversi tipi di anima a seconda del tipo di applicazione:
SN1 EN 29454-1 3.1.1 Per acciaio inossidabile
SN35 EN 29454-1 2.1.2 Per alluminio
SN6 EN 29454-1 2.1.3 Per elettromeccanica
SN61 EN 29454-1 2.1.2 Per uso generale
SN7 EN 29454-1 1.1.2 Per elettrotecnica
SN71 EN 29454-1 1.1.3 Per elettronica – NO CLEAN
SN72 EN 29454-1 1.1.1 Colofonia
Tabella delle leghe e caratteristiche principali
- STAGNO
- STAGNO-RAME
- STAGNO-ARGENTO
- STAGNO-ARGENTO-RAME
- STAGNO-ARGENTO-PIOMBO
- STAGNO-ANTIMONIO
- STAGNO-PIOMBO
- STAGNO-PIOMBO-RAME
- STAGNO-ZINCO
- PIOMBO
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| SnCu97/3 | 97 | - | - | Cu 3 | 230-250 | No. 402 | S-Sn97Cu3 | ||||||
| Sn99Cu1 | 99,3 | - | - | Cu 0,7 | 227 | No. 401 | S-Sn99Cu1 | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| Ag2Sn | 98 | - | 2 | - | 221-225 | - | - | ||||||
| Ag3,5Sn | 96,5 | - | 3,5 | - | 221 | No. 703 | S-Sn97Ag3 | ||||||
| Ag5Sn | 95 | - | 5 | - | 221-235 | No. 704 | - | ||||||
| Ag10Sn | 90 | - | 10 | - | 221-300 | - | - | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| Ag1SnCu4 | 95,6 | - | 0,4 | Cu 4 | 225-258 | - | - | ||||||
| Ag3SnCu0,5 | 96,5 | - | 3 | Cu 0,5 | 217-220 | No. 711 | - | ||||||
| Sn99Cu1Ag | 99 | - | 0,3 | Cu 0,7 | 217-227 | - | - | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| Ag1,4SnPb | 63 | 35,6 | 1,4 | - | 178 | - | - | ||||||
| Ag1,5SnPb | 5 | 93,5 | 1,5 | - | 296-301 | - | - | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| SnSb95/5 | 95 | - | - | Sb 5 | 230-240 | No. 201 | S-Sn95Sb5 | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| SnPb80/20 | 80 | 20 | - | - | 183-205 | - | - | ||||||
| SnPb63/37 | 63 | 37 | - | - | 183 | No. 101 | S-Sn63Pb37 | ||||||
| SnPb60/40 | 60 | 40 | - | - | 183-190 | No. 103 | S-Sn60Pb40 | ||||||
| SnPb50/50 | 50 | 50 | - | - | 183-215 | No. 111 | S-Pb50Sn50 | ||||||
| SnPb40/60 | 40 | 60 | - | - | 183-235 | No. 114 | S-Pb60Sn40 | ||||||
| SnPb33/67 | 33 | 67 | - | - | 183-242 | - | - | ||||||
| SnPb30/70 | 30 | 70 | - | - | 183-255 | No. 116 | S-Pb70Sn30 | ||||||
| SnPb8/92 | 8 | 92 | - | - | 280-305 | - | S-Pb92Sn8 | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| Sn60Pb38Cu2 | 60 | 38 | - | Cu 2 | 183-190 | No. 161 | S-Sn60Pb38Cu2 | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| SnZn80/20 | 80 | - | - | Zn 20 | 200-288 | - | - | ||||||
| Codice | Composizione % | Intervallo di fusione SOL-LIQ °C |
Standard | ||||||||||
| sn | pb | ag | altri | ISO 9453 | EN 29453 | ||||||||
| Pb100 | - | 99,9 | - | - | 327 | - | - | ||||||
Stati di fornitura

ghisa in barrette e lingotti

fili

fili animati

nastri

polveri e paste

anelli

preformati da filo e da nastro
Hai una richiesta specifica?
Contattaci senza impegno per avere assistenza sulle tue esigenze, per richiedere la customizzazione di un prodotto o ricevere un’offerta.
PREFORMATI PER BRASATURA: MENO COSTI, PIÙ QUALITÁ
I preformati sono consumabili per la brasatura, ricavati da nastro o da filo e realizzabili in diverse forme: dischetti, anelli, rondelle, tronchetti, archetti ecc.
La scelta dei preformati permette di risparmiare tempo e ridurre scarti di produzione. Così, la qualità rimane costante e i costi scendono.